Compară cazanele pe peleți Mytherm
Valorile din catalogul producătorului, aceleași pentru fiecare model, ca să le puteți compara direct.
THALIA PLUS 18THALIA PLUS 20MLS 20THALIA PLUS 25MLS 25MLS 30THALIA PLUS 35MLS 40THALIA PLUS 45THALIA PLUS 50MLS 50THALIA PLUS 60MLS 60MLS 85
| Caracteristică | THALIA PLUS 18 | THALIA PLUS 20 | MLS 20 | THALIA PLUS 25 | MLS 25 | MLS 30 | THALIA PLUS 35 | MLS 40 | THALIA PLUS 45 | THALIA PLUS 50 | MLS 50 | THALIA PLUS 60 | MLS 60 | MLS 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere nominală (kW) | 18 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 60 | 60 | 85 |
| Interval de putere (kW) | 7,5-18 | 8-20 | - | 10-25 | - | - | 14-35 | - | 18-45 | 20-50 | - | 25-60 | - | - |
| Randament | - | 95,6 | 92 | 92,2 | 92 | 92 | 94 | 93 | 94,3 | 94,5 | 94 | - | - | - |
| Clasă energetică | - | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | - | - | - |
| Suprafață încălzită (orientativ) (m²) | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 | 170 | 160 | 220 | 220 | 270 | 300 | 330 | 350 | 450 |
| Capacitate rezervor (kg) | 50 | 50 | 200 | 55 | 200 | 200 | 80 | 250 | 90 | 95 | 250 | 105 | 250 | 250 |
| Consum de peleți (kg/h) | 1,6-3,9 | 1,8-4,5 | 1,50-4,40 | 2,2-5,5 | 1,95-5,35 | 2,60-6,45 | 3,1-7,7 | 3,62-8,60 | 4,0-10,0 | 4,5-11,1 | 3,90-11,20 | 5,5-13,5 | 4,62-13,35 | 6,63-18,85 |
| Volum de apă (l) | 25 | 23 | 90 | 28 | 85 | 85 | 40 | 115 | 45 | 50 | 110 | 65 | 170 | 165 |
| Dimensiuni L×A×H (mm) | 550 × 810 × 1021 | 550 × 810 × 1021 | 1150 × 950 × 1240 | 590 × 860 × 1190 | 1150 × 950 × 1240 | 1150 × 950 × 1240 | 590 × 880 × 1355 | 1200 × 1000 × 1380 | 630 × 880 × 1420 | 630 × 880 × 1610 | 1200 × 1000 × 1380 | 630 × 880 × 1610 | 1250 × 1050 × 1610 | 1250 × 1050 × 1610 |
| Greutate (kg) | 160 | 175 | 180 | 175 | 185 | 200 | 200 | 225 | 215 | 240 | 240 | 290 | 280 | 310 |
| Diametru coș (mm) | 80 | 80 | 130 | 80 | 130 | 130 | 80 | 130 | 80 | 80 | 130 | 80 | 130 | 130 |
| Combustibil | peleți | peleți | peleți | peleți | peleți | peleți | peleți | peleți | peleți | peleți | peleți | peleți | peleți | peleți |
| Preț | Preț la cerere | Preț la cerere | Preț la cerere | Preț la cerere | Preț la cerere | Preț la cerere | Preț la cerere | Preț la cerere | Preț la cerere | Preț la cerere | Preț la cerere | Preț la cerere | Preț la cerere | Preț la cerere |
| Disponibilitate | La comandă | La comandă | La comandă | La comandă | La comandă | La comandă | La comandă | La comandă | La comandă | La comandă | La comandă | La comandă | La comandă | La comandă |
| Montaj autorizat | Disponibil | Disponibil | Disponibil | Disponibil | Disponibil | Disponibil | Disponibil | Disponibil | Disponibil | Disponibil | Disponibil | Disponibil | Disponibil | Disponibil |
Glisați lateral pentru a vedea toate modelele. Prima coloană rămâne fixă.
Cum citiți tabelul
Puterea nominală este puterea maximă declarată, iar intervalul de reglaj arată cât de jos poate coborî cazanul. Toate valorile sunt cele declarate de producător.
Montaj autorizat
Nu știți ce model vi se potrivește?
Scrieți-ne datele locuinței și vă recomandăm un model. Dacă doriți și montaj, oferta le cuprinde pe amândouă.
